Vitamine braucht unser Körper täglich für zahlreiche überlebensnotwendige Prozesse. Diese lebenswichtigen Stoffe, Vita = Leben, liefern zwar keine Energie, sie dienen jedoch der Energiegewinnung. Indem sie die Verwertung von Kohlenhydraten, Proteinen und Mineralstoffen regulieren, werden diese Nährstoffe durch Vitamine ab- und umgebaut.
Vitamine sind an zahlreichen Reaktionen des Stoffwechsels beteiligt. Jedem Einzelnen sind bestimmte Aufgaben zugeordnet. Einige haben wichtige Funktionen im Energiestoffwechsel, andere in der Hormonproduktion. Die Zellneubildung, sowie der Aufbau von Zellen, Blutkörperchen, Knochen und Zähnen zählen auch zu ihren Aufgaben.
Eine vitaminreiche Ernährung ist für ein starkes Immunsystem notwendig. Vitamine werden in fett- und wasserlösliche Vitamine eingeteilt. Diese beiden Vitamin-Gruppen unterscheiden sich dadurch, wie sie vom Körper aufgenommen, transportiert, gespeichert und ausgeschieden werden. Ihre Funktionen sind ebenfalls verschiedenartig. Der wichtigste Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist, dass wasserlösliche Vitamine nicht im Körper gespeichert werden können.
Fettlösliche Vitamine
Fettlösliche Vitamine können nur mit Fett aus der Nahrung vom Körper aufgenommen werden. Ältere Menschen benötigen den höher angegebenen Bedarf an fettlöslichen Vitaminen.
Vitamin | Bedarf | wichtig für | enthalten in | gut zu wissen |
---|---|---|---|
Vitamin A | Kinder: 0,5-1,1 mg Erwachsene: 0,8-1 mg | Augen, Sehvorgang Haut Schleimhäute Infektionsresistenz | Michprodukten Leber Eigelb Fleisch Fisch | bei hoher Dosis toxisch |
ß-Carotin (Provitamin-A) | 2-4 mg | antioxidative Wirkung Vorbeugung von Herzerkrankungen | tiefgrünem und orangem Gemüse und Obst | ß-Carotin ist eine Vorstufe von Vitamin A, wird bei Bedarf in Vitamin A umgewandelt nicht toxisch |
Vitamin D | Kinder: 0,005 mg Erwachsene: 0,01 > 65-Jährige Bemerkung: Wie hoch der Bedarf an Vitamin D ist, lässt sich nicht allgemeingültig sagen. Wie viel Vitamin D der Körper produziert, hängt von mehreren Faktoren ab, z.B. vom Sonnenstand, und ist individuell unterschiedlich. | Knochenbildung und Knochenerhaltung Förderung der Calciumaufnahme, Calcium braucht Vitamin D, um im Körper eingelagert zu werden | Milchprodukten Lebertran Sonnenlicht | Der Vitamin-D-Bedarf wird einerseits über die Eigenproduktion des Körpers, andererseits über die Nahrung gedeckt. Der Körper kann durch UV-Strahlen Vitamin D herstellen. bei hoher Dosis toxisch |
Vitamin E | Kinder: 6-15 mg Erwachsene: 11-15 mg Stillende: 17 mg Menschen ab 65 Jahren benötigen eher etwas weniger als jüngere Erwachsene | antioxidative Wirkung | pflanzlichen Ölen Butter Nüssen Samen Eiern | hohe Dosis nicht toxisch |
Vitamin K | Kinder: 0,015-0,05 mg Erwachsene: 0,06-0,08 mg | Blutgerinnung | Käse Eigelb grünem Gemüse wie Kohl und Spinat | Vitamin K hemmt bei Frauen nach den Wechseljahren den Knochenabbau. Bakterien im Darm sind in der Lage, Vitamin K herzustellen |
Wasserlösliche Vitamine
Wasserlösliche Vitamine werden, bis auf Vitamin B12, nicht im Körper gespeichert. Sie müssen kontinuierlich über die Nahrung zugeführt werden. Eine zu hohe Dosis ist daher nicht toxisch. Vitamin B12 stellt eine Ausnahme dar, da die Leber dieses Vitamin in größeren Mengen einlagert. Ältere Menschen haben bei den wasserlöslichen Vitaminen den geringeren angegebenen Bedarf. Bei Vitamin B12 ist allerdings, wegen einer schlechteren Aufnahmefähigkeit, auf eine höhere Zufuhr zu achten.
Vitamin | Bedarf | wichtig für | enthalten in | gut zu wissen |
---|---|---|---|
Vitamin C (Ascorbinsäure) | Kinder: 60-100 mg Erwachsene: 100 mg Bei Sportlern ist der Bedarf erhöht. | antioxidative Wirkung Immunstimulanz Bindegewebsbildung Steigerung der Eisenaufnahme Hemmung der Kupferaufnahme Gefäßschutz Kräftigung des Bindegewebes Verbesserung der Calcium- und Eisenaufnahme Regulierung der Hormonausschüttung | frischen Früchten Zitrusfrüchten Kartoffeln Sauerkraut Kohl | hohe Dosis nicht toxisch Aufnahme über den Tag verteilen, da Vitamin C eine abführende Wirkung hat. Kalzium und Eisen werden in Verbindung mit Vitamin C besser aufgenommen. Das in Milz und Darmwänden gelagerte Eisen wird durch das Vitamin C wieder in die Blutbahn gebracht. |
Vitamin B1 (Thiamin) | Kinder: 0,6-1,3 mg Erwachsene: 1,0-1,3 mg Bei Sportlern ist der Bedarf erhöht: 0,5 mg/1000 kcal | Kohlenhydratstoffwechsel, Verstoffwechslung von Kohlenhydraten in Energie Schutz der Nervenfunktionen | Fleisch: Schwein Leber Vollkorn Hülsenfrüchte | hohe Dosis nicht toxisch |
Vitamin B2 (Riboflavin) | Kinder: 0,7-1,5 mg Erwachsene: 1,2-1,5 mg Bei Sportlern ist der Bedarf erhöht: 0,6 mg/1000 kcal | den gesamten Stoffwechsel, insbesondere für den Eiweiß- und Energiestoffwechsel | Milch Leber Getreide | hohe Dosis nicht toxisch dient als Lebensmittelfarbstoff |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | Kinder: 0,4-1,6 mg Erwachsene: 1,2-1,6 mg Bei Sportlern ist der Bedarf erhöht: 0,02 mg/g Eiweiß | Eiweißstoffwechsel Fettstoffwechsel zentrale Abläufe im Stoffwechsel | Vollkorn: Weizen, Hafer Hülsenfrüchten Bananen Kartoffeln Fleisch | hohe Dosis nicht toxisch |
Vitamin B12 (Cobalamin) | Kinder: 0,001-0,003 mg Erwachsene: 0,003 mg Bei Sportlern ist der Bedarf möglicherweise erhöht. Mit zunehmendem Alter ist die Versorgung häufig schlechter. | Fettstoffwechsel Bildung roter Blutkörperchen | Milchprodukten Eiern Fleisch | |
Biotin | Kinder: 0,01-0,06 mg Erwachsene: 0,03-0,06 mg Bei Sportlern ist der Bedarf erhöht | Eiweißstoffwechsel Kohlenhydratstoffwechsel | Vollkorn Hülsenfrüchten Gemüse Eigelb | hohe Dosis nicht toxisch |
Niacin | Kinder: 7-17 mg Erwachsene: 13-17 mg Bei Sportlern ist der Bedarf erhöht: 6,7 mg/1000 kcal | Kohlenhydratstoffwechsel; Glucoseabbau energieliefernde aerobe Prozesse | Hülsenfrüchten Weizen-Vollkorn Kartoffeln Fleisch Erdnüssen | hohe Dosis nicht toxisch |
Pantothensäure | Kinder: 4-6 mg Erwachsene: 6 mg Bei Sportlern ist der Bedarf erhöht. | Fettstoffwechsel Kohlenhydratstoffwechsel Aminosäurenstoffwechsel Wundheilung | Milch Eiern Vollkorn Hülsenfrüchten | hohe Dosis nicht toxisch |
Folsäure | Kinder: 0,2-0,4 mg Erwachsene: 0,4 mg Schwangerschaft: 0,6 mg Bei Sportlern ist der Bedarf möglicherweise erhöht. | DNA-Stoffwechsel Zellneubildung | grünem Blattgemüse Vollkorn | hohe Dosis nicht toxisch |
Schreibe einen Kommentar